Onderdeel reminrichting ondeugdelijk bevestigd
Onderdeel remmen. Wordt bij 0,3 van de 1000 keuringen gevonden.
Bij deze generaties vaker
Vergeleken met auto's van dezelfde leeftijd.
| Generatie | Per 1000 keuringen | Normaal | Keer zo vaak |
|---|---|---|---|
| Fiat 500 (2007) | 1,6 | 0,2 | 6,9× |
| Ford Ka 2 | 1,8 | 0,3 | 5,7× |
| Mercedes-Benz A-Klasse (W176) | 0,9 | 0,2 | 5,1× |
| Suzuki Swift (2010) | 1,2 | 0,2 | 5,1× |
| BMW 3 Serie (E46) | 2,0 | 0,7 | 2,7× |
| Opel Zafira A | 1,8 | 0,7 | 2,7× |
| Ford Fiesta Mk5 | 1,2 | 0,5 | 2,3× |
| Fiat Panda 3 | 0,4 | 0,2 | 2,3× |
| Fiat Panda 2 | 0,9 | 0,4 | 2,2× |
| Suzuki Alto (2009) | 0,6 | 0,3 | 1,9× |
| Suzuki Swift (2005) | 0,7 | 0,4 | 1,7× |
| BMW 3 Serie (E90) | 0,6 | 0,4 | 1,6× |
Bij deze modellen vaker
| Model | Per 1000 keuringen | Normaal | Keer zo vaak |
|---|---|---|---|
| Suzuki Celerio | 1,5 | 0,1 | 10,6× |
| Fiat 500 | 1,6 | 0,2 | 6,9× |
| Mercedes-Benz CLA-Klasse | 0,7 | 0,1 | 5,5× |
| Ford Ka | 1,6 | 0,3 | 4,9× |
| Suzuki Swift | 0,9 | 0,3 | 2,7× |
| Fiat Panda | 0,8 | 0,3 | 2,2× |
| Mercedes-Benz A-Klasse | 0,5 | 0,3 | 2,0× |
| BMW 3 Serie | 0,7 | 0,4 | 1,9× |
| Suzuki Alto | 0,6 | 0,3 | 1,8× |