Naar de inhoud

CO meer dan wettelijk toegestaan

Onderdeel motor, uitlaat en milieu. Wordt bij 2,7 van de 1000 keuringen gevonden.

Bij deze generaties vaker

Vergeleken met auto's van dezelfde leeftijd.

GeneratiePer 1000 keuringenNormaalKeer zo vaak
Ford Focus 4 1,20,1 7,9×
Peugeot 308 1 13,22,4 5,6×
MINI Cooper (R56) 12,92,4 5,5×
Peugeot 208 1 5,31,0 5,4×
SEAT Leon 1 36,39,0 4,0×
Kia Ceed 1 9,82,5 3,9×
Peugeot 2008 1 2,80,8 3,7×
Citroën C4 Picasso 1 8,22,5 3,2×
Citroën C3 2 4,31,4 3,2×
Peugeot 207 8,83,1 2,8×
Ford Focus 3 3,01,1 2,8×
SEAT Ibiza 3 14,95,5 2,7×
Volkswagen Polo 4 14,95,6 2,7×
Citroën C3 3 0,80,3 2,4×
Volkswagen Golf 4 29,112,3 2,4×

Bij deze modellen vaker

ModelPer 1000 keuringenNormaalKeer zo vaak
Peugeot 208 4,10,8 5,3×
MINI Clubman 6,61,3 5,1×
Citroën C4 Cactus 3,40,7 4,5×
Citroën DS3 6,61,5 4,3×
Peugeot 5008 2,80,7 4,0×
Peugeot 308 4,91,3 3,9×
Nissan 350Z 23,46,2 3,8×
Peugeot 508 4,01,1 3,7×
Peugeot 2008 2,10,6 3,5×
MGF 52,816,1 3,3×
Volkswagen New Beetle 26,08,0 3,3×
Volkswagen Scirocco 9,03,2 2,9×
Peugeot 207 8,83,1 2,8×
Kia Ceed 3,61,3 2,8×
Toyota Avensis Verso 21,07,5 2,8×