Naar de inhoud

Waarschuwingsinrichting eCall-boordsysteem geeft defect aan

Onderdeel overig. Wordt bij 0,3 van de 1000 keuringen gevonden.

Bij deze generaties vaker

Vergeleken met auto's van dezelfde leeftijd.

GeneratiePer 1000 keuringenNormaalKeer zo vaak
Volvo XC90 1 1,10,0 46,6×
Peugeot 308 1 0,80,0 18,9×
Volvo V70 (P3) 2,10,1 16,3×
Peugeot 308 3 13,40,9 15,3×
Volvo XC90 2 8,50,7 13,0×
BMW 2 Serie (F46 Gran Tourer) 10,90,9 11,6×
Nissan Qashqai 3 9,10,9 10,5×
Dacia Sandero 3 8,10,8 10,1×
Volvo XC60 2 9,21,0 9,4×
Volvo V60 1 2,90,3 8,9×
Volkswagen Golf 8 8,41,0 8,7×
SEAT Leon 4 6,91,0 7,3×
BMW 2 Serie (F45 Active Tourer) 3,90,6 7,1×
BMW X1 (F48) 5,50,8 6,5×
Volvo XC40 5,51,0 5,6×

Bij deze modellen vaker

ModelPer 1000 keuringenNormaalKeer zo vaak
Volvo V90 17,00,9 19,5×
Volvo S90 14,40,8 18,1×
Volvo V70 1,10,1 15,2×
Volvo XC70 1,50,1 14,5×
Volvo XC90 5,70,4 13,8×
Volkswagen ID.3 13,31,0 13,5×
BMW X2 9,11,0 8,8×
Peugeot 508 2,80,4 7,7×
Volvo XC60 4,20,6 7,3×
Škoda Kamiq 6,81,0 7,0×
Škoda Scala 6,91,0 6,9×
Volvo V60 3,20,5 6,2×
BMW X1 3,80,6 6,2×
BMW 2 Serie 3,90,6 6,1×
BMW X4 3,90,7 5,6×