Naar de inhoud

Dim-, grootlicht kleur wijkt af of niet toegestaan

Onderdeel verlichting. Wordt bij 0,2 van de 1000 keuringen gevonden.

Dit is een onderhoudspunt: het telt niet mee in de score van een auto, omdat het meer zegt over het onderhoud dan over de auto zelf.

Bij deze generaties vaker

Vergeleken met auto's van dezelfde leeftijd.

GeneratiePer 1000 keuringenNormaalKeer zo vaak
Volvo XC90 1 2,40,3 8,2×
Volvo V70 (P3) 1,60,2 7,8×
BMW 5 Serie (F10) 1,00,2 5,7×
BMW 5 Serie (E60) 1,60,3 5,5×
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) 0,80,2 4,4×
Mercedes-Benz E-Klasse (W211) 1,40,3 4,4×
BMW 1 Serie (F20) 0,50,1 3,9×
Volvo XC60 1 0,60,2 3,8×
BMW 3 Serie (E90) 0,90,3 3,3×
MINI Cooper (R56) 0,70,2 3,2×
BMW 3 Serie (E46) 0,90,3 3,0×
Mercedes-Benz B-Klasse (W246) 0,40,1 2,8×
Audi A3 8V 0,30,1 2,6×
MINI Cooper (R50) 0,80,3 2,5×
Audi A4 B8 0,50,2 2,5×

Bij deze modellen vaker

ModelPer 1000 keuringenNormaalKeer zo vaak
Volvo XC70 1,60,2 6,6×
Volvo XC90 1,00,2 6,1×
BMW X5 0,60,1 5,0×
BMW 5 Serie 0,80,2 4,7×
Saab 9-3 1,30,3 4,7×
Volvo V70 1,10,2 4,4×
Audi TT 1,00,2 3,9×
Mercedes-Benz E-Klasse 0,70,2 3,8×
Audi A5 0,50,1 3,6×
Volvo XC60 0,30,1 3,3×
Audi A6 0,50,2 3,0×
BMW 3 Serie 0,60,2 2,9×
BMW 1 Serie 0,50,2 2,6×
MINI Cooper 0,50,2 2,6×
Renault Mégane 0,30,2 1,9×